- Sofort lieferbar
Versand & Lieferung
Rückgabe & Umtausch
Zahlungsarten
Größe & Passform
Simeonstiftplatz 14, 54290 Trier · info@moor-halden.com
Fragen zur Passform beantworten wir auch vor dem Kauf.
MÜHELOSE ELEGANZ MIT GANZTÄGIGEM KOMFORT
Unser fein abgestimmtes Zweiteiler-Set formt eine harmonische Silhouette: Ein sanft taillierendes Wickeloberteil betont die Mitte, während leicht fließende, maßgeschneiderte Shorts das Bein umspielen. Der atmungsaktive Soft-Touch-Stoff bleibt kühl auf der Haut und fühlt sich federleicht an – von sonnigen Spaziergängen bis zu späten Abendplänen: stets elegant, nie überladen.

Warum Sie es lieben werden:
✅ Figurschmeichelndes Wickeloberteil – Akzentuiert die Taille mit verstellbarem Bindefinish für individuellen Sitz und sicheren Halt.
✅ Leicht & atmungsaktiv – Hält an warmen Tagen angenehm kühl, ohne Abstriche beim Stil.
✅ Vielseitig von Tag bis Nacht – Mit Heels und Schmuck elegant, mit Sandalen und leichter Jacke entspannt.

✅ Entspannte, moderne Passform – Bewegt sich mit Ihnen für Leichtigkeit und Selbstbewusstsein, bei klarer, raffinierter Linie.
✅ Pflegeleicht – Auffrischen im Schonwaschgang; trocknet glatt für ein unkompliziertes Tragegefühl.
Gönnen Sie sich mühelosen Chic – legen Sie das Set in den Warenkorb und treten Sie heute in stilvollem Komfort hinaus.
Größentabelle
| Größe | Rückenlänge (cm) | Schultern (cm) | Brust (cm) | Saum (cm) | Ärmel (cm) | Bündchen (cm) | Taillenumfang (cm) | Taillengröße (cm) | Hüften (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 55.1 | 39.9 | 95.0 | 103.9 | 31.0 | 37.1 | 92.0 | 65.0 | 110.0 |
| M | 55.9 | 42.4 | 100.1 | 109.0 | 31.0 | 38.1 | 93.5 | 69.1 | 115.1 |
| L | 56.9 | 43.9 | 104.9 | 114.0 | 31.0 | 39.1 | 95.5 | 72.9 | 119.9 |
| XL | 57.9 | 47.5 | 110.0 | 119.1 | 31.0 | 39.9 | 96.5 | 77.0 | 125.0 |
| 2XL | 58.9 | 50.0 | 115.1 | 124.0 | 31.0 | 40.9 | 98.0 | 81.0 | 130.0 |
| 3XL | 59.9 | 52.6 | 119.9 | 129.0 | 31.0 | 41.9 | 99.5 | 85.1 | 134.9 |
| 4XL | 59.9 | 55.1 | 125.0 | 134.1 | 31.0 | 42.9 | 101.0 | 88.9 | 140.0 |
Wir arbeiten bevorzugt mit Baumwolle, Leinen, Wolle und Kaschmir sowie hochwertigen Mischungen. Waschen Sie bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang, Strick am besten liegend trocknen. So bleiben Form und Griff lange erhalten.
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Die richtige Größe finden
Am schnellsten geht es mit unserem Größenassistenten: Sie finden ihn auf jeder Produktseite direkt neben der Größenauswahl – Button „In 20 Sekunden zu Ihrer Größe“. Vier kurze Angaben genügen, und Sie können die Empfehlung direkt in den Warenkorb legen.
Damen – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 98–103 | 80–86 | 106–111 |
| 2XL | 44–46 | 104–111 | 87–94 | 112–119 |
| 3XL | 48 | 112–119 | 95–102 | 120–127 |
Herren – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Kragen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | 37 |
| S | 46 | 91–96 | 79–84 | 38 |
| M | 48–50 | 97–104 | 85–92 | 39–40 |
| L | 52 | 105–110 | 93–98 | 41–42 |
| XL | 54 | 111–117 | 99–105 | 43–44 |
| 2XL | 56 | 118–124 | 106–112 | 45 |
| 3XL | 58 | 125–131 | 113–119 | 46 |
Schuhe
| EU | Fußlänge (cm) | UK |
|---|---|---|
| 36 | 22,8 | 3,5 |
| 37 | 23,5 | 4 |
| 38 | 24,1 | 5 |
| 39 | 24,8 | 6 |
| 40 | 25,4 | 6,5 |
| 41 | 26,0 | 7,5 |
| 42 | 26,7 | 8 |
| 43 | 27,3 | 9 |
| 44 | 28,0 | 9,5 |
| 45 | 28,6 | 10,5 |
| 46 | 29,2 | 11 |
So messen Sie richtig
- Brust: an der breitesten Stelle, das Maßband waagerecht führen.
- Taille: an der schmalsten Stelle, ohne einzuziehen.
- Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Fußlänge: abends messen – Füße sind dann minimal größer. Auf ein Blatt stellen, Ferse und längste Zehe markieren, Abstand messen.
Zwischen zwei Größen?
Bei Jacken, Mänteln und Grobstrick empfehlen wir die größere Größe – dann passt noch eine Schicht darunter. Bei Blusen, Kleidern und Feinstrick fährt man mit der kleineren meist besser.
Persönliche Beratung
Sie sind unsicher? Schreiben Sie uns an info@moor-halden.com mit Körpergröße, Gewicht und dem gewünschten Modell. Wir antworten meist innerhalb weniger Stunden mit einer konkreten Empfehlung.








