Zaren - Strukturiertes Jacken- und Hosen-Set
★★★★★ Bewertungen lesen- Sofort lieferbar
Versand & Lieferung
Rückgabe & Umtausch
Zahlungsarten
Größe & Passform
Simeonstiftplatz 14, 54290 Trier · info@moor-halden.com
Fragen zur Passform beantworten wir auch vor dem Kauf.
STREETTAUGLICHER LOOK MIT KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG
Unser koordiniertes Set aus Jacke und Hose bringt eine gehobene Street-Ästhetik in Ihren Alltag. Die feine Waffelstruktur verleiht Tiefe und Charakter, während der entspannte, dennoch präzise Schnitt die Silhouette clean und gepflegt hält. Weich im Griff und atmungsaktiv für ganztägigen Komfort – als Set getragen oder einzeln kombiniert mit Ihren Favoriten wie Sneakern oder Stiefeln.

Warum Sie es lieben werden:
✅ Präzise entspannte Passform – Schlank über Schultern und Beine mit angenehmer Bewegungsfreiheit für langanhaltenden Tragekomfort.
✅ Raffinierte Textur – Dezente Waffel-Struktur setzt subtile Akzente und sorgt für einen hochwertigen, modernen Look.
✅ Mühelose Koordination – Passende Jacke und Hose machen Styling schnell, durchdacht und stets on point.

✅ Saisonales Layering – Ideal von Frühling bis Herbst; mit T-Shirt oder Rollkragen kombinierbar, wenn es kühler wird.
✅ Pflegeleicht im Alltag – Kalt mit ähnlichen Farben waschen, bei niedriger Temperatur trocknen – bleibt formstabil und gepflegt.
Veredeln Sie Ihre Freizeit-Garderobe – legen Sie dieses Set in den Warenkorb und treten Sie stilvoll und mühelos auf.
Größentabelle
| Größe | Brustweite Jacke (cm) | Taillenweite Hose (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 74–78 | 43–44 | 61–63 | 100–103 |
| S | 90–94 | 78–82 | 44–45 | 62–64 | 101–104 |
| M | 94–98 | 82–86 | 45–46 | 63–65 | 102–105 |
| L | 98–102 | 86–90 | 46–47 | 64–66 | 103–106 |
| XL | 102–106 | 90–94 | 47–48 | 65–67 | 104–107 |
| 2XL | 106–110 | 94–98 | 48–49 | 66–68 | 105–108 |
| 3XL | 110–114 | 98–102 | 49–50 | 67–69 | 106–109 |
| 4XL | 114–118 | 102–106 | 50–51 | 68–70 | 107–110 |
| 5XL | 118–122 | 106–110 | 51–52 | 69–71 | 108–111 |
Wir arbeiten bevorzugt mit Baumwolle, Leinen, Wolle und Kaschmir sowie hochwertigen Mischungen. Waschen Sie bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang, Strick am besten liegend trocknen. So bleiben Form und Griff lange erhalten.
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Die richtige Größe finden
Am schnellsten geht es mit unserem Größenassistenten: Sie finden ihn auf jeder Produktseite direkt neben der Größenauswahl – Button „In 20 Sekunden zu Ihrer Größe“. Vier kurze Angaben genügen, und Sie können die Empfehlung direkt in den Warenkorb legen.
Damen – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 98–103 | 80–86 | 106–111 |
| 2XL | 44–46 | 104–111 | 87–94 | 112–119 |
| 3XL | 48 | 112–119 | 95–102 | 120–127 |
Herren – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Kragen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | 37 |
| S | 46 | 91–96 | 79–84 | 38 |
| M | 48–50 | 97–104 | 85–92 | 39–40 |
| L | 52 | 105–110 | 93–98 | 41–42 |
| XL | 54 | 111–117 | 99–105 | 43–44 |
| 2XL | 56 | 118–124 | 106–112 | 45 |
| 3XL | 58 | 125–131 | 113–119 | 46 |
Schuhe
| EU | Fußlänge (cm) | UK |
|---|---|---|
| 36 | 22,8 | 3,5 |
| 37 | 23,5 | 4 |
| 38 | 24,1 | 5 |
| 39 | 24,8 | 6 |
| 40 | 25,4 | 6,5 |
| 41 | 26,0 | 7,5 |
| 42 | 26,7 | 8 |
| 43 | 27,3 | 9 |
| 44 | 28,0 | 9,5 |
| 45 | 28,6 | 10,5 |
| 46 | 29,2 | 11 |
So messen Sie richtig
- Brust: an der breitesten Stelle, das Maßband waagerecht führen.
- Taille: an der schmalsten Stelle, ohne einzuziehen.
- Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Fußlänge: abends messen – Füße sind dann minimal größer. Auf ein Blatt stellen, Ferse und längste Zehe markieren, Abstand messen.
Zwischen zwei Größen?
Bei Jacken, Mänteln und Grobstrick empfehlen wir die größere Größe – dann passt noch eine Schicht darunter. Bei Blusen, Kleidern und Feinstrick fährt man mit der kleineren meist besser.
Persönliche Beratung
Sie sind unsicher? Schreiben Sie uns an info@moor-halden.com mit Körpergröße, Gewicht und dem gewünschten Modell. Wir antworten meist innerhalb weniger Stunden mit einer konkreten Empfehlung.








