- Sofort lieferbar
Versand & Lieferung
Rückgabe & Umtausch
Zahlungsarten
Größe & Passform
Simeonstiftplatz 14, 54290 Trier · info@moor-halden.com
Fragen zur Passform beantworten wir auch vor dem Kauf.
Farbenfrohe Eleganz für jede Gelegenheit!
Die Isabey Bunte Blumenbluse ist ein absolutes Must-Have für modebewusste Frauen, die ihren Stil mit lebendigen Farben aufwerten möchten. Diese langärmelige Bluse mit Blumenmuster und Knopfleiste bringt Frische und Leichtigkeit in Ihre Garderobe. Der lässige Schnitt und die lebendige Musterung machen sie zu einem vielseitigen Begleiter für jeden Anlass, sei es im Büro oder in der Freizeit.

Aus diesem Grund gehört Isabey - Bunte Blumenbluse für Damen in Ihren Kleiderschrank:
✔ Lebendiges Design: Das farbenfrohe Blumenmuster bringt Frische und Stil in Ihren Alltag.
✔ Bequeme Passform: Der lockere Schnitt bietet hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.
✔ Vielseitig kombinierbar: Perfekt für formelle Anlässe oder als fröhliches Highlight im Casual-Look.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße |
|---|---|---|---|---|
| S | 86-90 cm | 66-70 cm | 91-95 cm | 165-170 cm |
| M | 90-94 cm | 70-74 cm | 95-99 cm | 170-175 cm |
| L | 95-101 cm | 75-81 cm | 100-106 cm | 175-180 cm |
| XL | 101-107 cm | 81-87 cm | 106-112 cm | 175-180 cm |
| XXL | 107-113 cm | 87-93 cm | 112-118 cm | 180-185 cm |
Wir arbeiten bevorzugt mit Baumwolle, Leinen, Wolle und Kaschmir sowie hochwertigen Mischungen. Waschen Sie bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang, Strick am besten liegend trocknen. So bleiben Form und Griff lange erhalten.
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Die richtige Größe finden
Am schnellsten geht es mit unserem Größenassistenten: Sie finden ihn auf jeder Produktseite direkt neben der Größenauswahl – Button „In 20 Sekunden zu Ihrer Größe“. Vier kurze Angaben genügen, und Sie können die Empfehlung direkt in den Warenkorb legen.
Damen – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 98–103 | 80–86 | 106–111 |
| 2XL | 44–46 | 104–111 | 87–94 | 112–119 |
| 3XL | 48 | 112–119 | 95–102 | 120–127 |
Herren – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Kragen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | 37 |
| S | 46 | 91–96 | 79–84 | 38 |
| M | 48–50 | 97–104 | 85–92 | 39–40 |
| L | 52 | 105–110 | 93–98 | 41–42 |
| XL | 54 | 111–117 | 99–105 | 43–44 |
| 2XL | 56 | 118–124 | 106–112 | 45 |
| 3XL | 58 | 125–131 | 113–119 | 46 |
Schuhe
| EU | Fußlänge (cm) | UK |
|---|---|---|
| 36 | 22,8 | 3,5 |
| 37 | 23,5 | 4 |
| 38 | 24,1 | 5 |
| 39 | 24,8 | 6 |
| 40 | 25,4 | 6,5 |
| 41 | 26,0 | 7,5 |
| 42 | 26,7 | 8 |
| 43 | 27,3 | 9 |
| 44 | 28,0 | 9,5 |
| 45 | 28,6 | 10,5 |
| 46 | 29,2 | 11 |
So messen Sie richtig
- Brust: an der breitesten Stelle, das Maßband waagerecht führen.
- Taille: an der schmalsten Stelle, ohne einzuziehen.
- Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Fußlänge: abends messen – Füße sind dann minimal größer. Auf ein Blatt stellen, Ferse und längste Zehe markieren, Abstand messen.
Zwischen zwei Größen?
Bei Jacken, Mänteln und Grobstrick empfehlen wir die größere Größe – dann passt noch eine Schicht darunter. Bei Blusen, Kleidern und Feinstrick fährt man mit der kleineren meist besser.
Persönliche Beratung
Sie sind unsicher? Schreiben Sie uns an info@moor-halden.com mit Körpergröße, Gewicht und dem gewünschten Modell. Wir antworten meist innerhalb weniger Stunden mit einer konkreten Empfehlung.








