- Sofort lieferbar
Versand & Lieferung
Rückgabe & Umtausch
Zahlungsarten
Größe & Passform
Simeonstiftplatz 14, 54290 Trier · info@moor-halden.com
Fragen zur Passform beantworten wir auch vor dem Kauf.
MODERNES TRAININGSANZUG-SET MIT KLAREN LINIEN UND SCHLANKER PASSFORM
Unser zweiteiliges Set verbindet ein Zip-Neck-Top mit passender Hose in einer zeitgemäßen, schlanken Silhouette. Präzise platzierte Streifen akzentuieren die Linienführung und schaffen einen durchgängigen, grafischen Look – ideal für Freizeit, City und Reisen. Die soft-touch Qualität fühlt sich angenehm an, ist atmungsaktiv und formstabil, damit Ihr Auftritt den ganzen Tag gepflegt bleibt.

Darum werden Sie es lieben:
✅ Zip-Neck-Design – Variabler Ausschnitt für flexible Styling-Optionen und individuelle Belüftung.
✅ Zeitgemäße Passform – Präzise konstruiert für eine klare, ausgewogene Silhouette ohne aufzutragen.
✅ Koordiniertes Zweiteiler-Set – Oberteil und Hose perfekt abgestimmt für einen sofort vollständigen Look.

✅ Streifendetails – Lineare Akzente setzen Kontrast und geben dem Outfit Struktur.
✅ Vielseitiger Alltagsstyle – Macht vom Coffee-Run bis zum Wochenend-Trip alles mit.
Gönnen Sie Ihrem Daily-Edit dieses Upgrade – entwickelt, um mit Ihrem Tag mitzuhalten und Ihren Look klar und modern zu halten.
Hosen Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 70 | 104 |
| M | 104 | 74 | 108 |
| L | 106 | 78 | 112 |
| XL | 108 | 82 | 116 |
| 2XL | 110 | 86 | 120 |
| 3XL | 112 | 90 | 124 |
| 4XL | 114 | 94 | 128 |
| 5XL | 116 | 98 | 132 |
| 6XL | 118 | 102 | 126 |
Oberteil Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 107 | 46 |
| M | 72 | 112 | 47,5 |
| L | 74 | 117 | 49 |
| XL | 76 | 122 | 50,5 |
| 2XL | 78 | 127 | 52 |
| 3XL | 80 | 132 | 53,5 |
| 4XL | 82 | 137 | 55 |
| 5XL | 84 | 142 | 56,5 |
| 6XL | 86 | 147 | 58 |
Wir arbeiten bevorzugt mit Baumwolle, Leinen, Wolle und Kaschmir sowie hochwertigen Mischungen. Waschen Sie bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang, Strick am besten liegend trocknen. So bleiben Form und Griff lange erhalten.
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Die richtige Größe finden
Am schnellsten geht es mit unserem Größenassistenten: Sie finden ihn auf jeder Produktseite direkt neben der Größenauswahl – Button „In 20 Sekunden zu Ihrer Größe“. Vier kurze Angaben genügen, und Sie können die Empfehlung direkt in den Warenkorb legen.
Damen – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 98–103 | 80–86 | 106–111 |
| 2XL | 44–46 | 104–111 | 87–94 | 112–119 |
| 3XL | 48 | 112–119 | 95–102 | 120–127 |
Herren – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Kragen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | 37 |
| S | 46 | 91–96 | 79–84 | 38 |
| M | 48–50 | 97–104 | 85–92 | 39–40 |
| L | 52 | 105–110 | 93–98 | 41–42 |
| XL | 54 | 111–117 | 99–105 | 43–44 |
| 2XL | 56 | 118–124 | 106–112 | 45 |
| 3XL | 58 | 125–131 | 113–119 | 46 |
Schuhe
| EU | Fußlänge (cm) | UK |
|---|---|---|
| 36 | 22,8 | 3,5 |
| 37 | 23,5 | 4 |
| 38 | 24,1 | 5 |
| 39 | 24,8 | 6 |
| 40 | 25,4 | 6,5 |
| 41 | 26,0 | 7,5 |
| 42 | 26,7 | 8 |
| 43 | 27,3 | 9 |
| 44 | 28,0 | 9,5 |
| 45 | 28,6 | 10,5 |
| 46 | 29,2 | 11 |
So messen Sie richtig
- Brust: an der breitesten Stelle, das Maßband waagerecht führen.
- Taille: an der schmalsten Stelle, ohne einzuziehen.
- Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Fußlänge: abends messen – Füße sind dann minimal größer. Auf ein Blatt stellen, Ferse und längste Zehe markieren, Abstand messen.
Zwischen zwei Größen?
Bei Jacken, Mänteln und Grobstrick empfehlen wir die größere Größe – dann passt noch eine Schicht darunter. Bei Blusen, Kleidern und Feinstrick fährt man mit der kleineren meist besser.
Persönliche Beratung
Sie sind unsicher? Schreiben Sie uns an info@moor-halden.com mit Körpergröße, Gewicht und dem gewünschten Modell. Wir antworten meist innerhalb weniger Stunden mit einer konkreten Empfehlung.








