- Sofort lieferbar
Versand & Lieferung
Rückgabe & Umtausch
Zahlungsarten
Größe & Passform
Simeonstiftplatz 14, 54290 Trier · info@moor-halden.com
Fragen zur Passform beantworten wir auch vor dem Kauf.
TAILLENBETONTE ELEGANZ, MÜHELOSE BEWEGUNG
Unser Zweiteiler mit Bindegürtel umschmeichelt die Taille und verfeinert Ihre Silhouette, während die weit geschnittene Hose fließend fällt. Klare, moderne Linien vereinen Eleganz und Lässigkeit – für mühelosen Stil vom Team-Meeting bis zum Wochenendplan.

Warum Sie es lieben werden:
✅ Verstellbarer Bindegürtel – individuell fixierbar, definiert die Taille und schmeichelt Ihrer Figur.
✅ Fließende, weite Silhouette – die Hose bewegt sich elegant mit und streckt die Linie bei jedem Schritt.
✅ Mixen, kombinieren, wiederholen – als Set tragen oder Oberteil und Hose separat für maximale Vielseitigkeit stylen.

✅ Ganztägiger Komfort – soft-touch, atmungsaktives Tragegefühl begleitet Sie vom Schreibtisch bis zum Dinner.
✅ Saisonunabhängige Eleganz – ein zeitloser Schnitt, der im Office wie am Wochenende souverän wirkt.
Veredeln Sie Ihren Alltag – fügen Sie dieses raffinierte Set heute Ihrer Garderobe hinzu.
Größentabelle
| Größe | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 64 | 88 | 64–74 | 101 | 64 |
| M | 38 | 65 | 93 | 68–78 | 106 | 68 |
| L | 39 | 66 | 98 | 72–82 | 111 | 72 |
| XL | 41 | 67 | 103 | 76–86 | 116 | 76 |
| 2XL | 42 | 68 | 108 | 80–90 | 121 | 80 |
| 3XL | 43 | 69 | 113 | 84–94 | 126 | 84 |
| 4XL | 44 | 70 | 118 | 88–98 | 131 | 88 |
| 5XL | 46 | 71 | 123 | 92–102 | 136 | 92 |
Wir arbeiten bevorzugt mit Baumwolle, Leinen, Wolle und Kaschmir sowie hochwertigen Mischungen. Waschen Sie bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang, Strick am besten liegend trocknen. So bleiben Form und Griff lange erhalten.
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Die richtige Größe finden
Am schnellsten geht es mit unserem Größenassistenten: Sie finden ihn auf jeder Produktseite direkt neben der Größenauswahl – Button „In 20 Sekunden zu Ihrer Größe“. Vier kurze Angaben genügen, und Sie können die Empfehlung direkt in den Warenkorb legen.
Damen – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 98–103 | 80–86 | 106–111 |
| 2XL | 44–46 | 104–111 | 87–94 | 112–119 |
| 3XL | 48 | 112–119 | 95–102 | 120–127 |
Herren – Konfektionsgrößen
| Größe | DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Kragen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | 37 |
| S | 46 | 91–96 | 79–84 | 38 |
| M | 48–50 | 97–104 | 85–92 | 39–40 |
| L | 52 | 105–110 | 93–98 | 41–42 |
| XL | 54 | 111–117 | 99–105 | 43–44 |
| 2XL | 56 | 118–124 | 106–112 | 45 |
| 3XL | 58 | 125–131 | 113–119 | 46 |
Schuhe
| EU | Fußlänge (cm) | UK |
|---|---|---|
| 36 | 22,8 | 3,5 |
| 37 | 23,5 | 4 |
| 38 | 24,1 | 5 |
| 39 | 24,8 | 6 |
| 40 | 25,4 | 6,5 |
| 41 | 26,0 | 7,5 |
| 42 | 26,7 | 8 |
| 43 | 27,3 | 9 |
| 44 | 28,0 | 9,5 |
| 45 | 28,6 | 10,5 |
| 46 | 29,2 | 11 |
So messen Sie richtig
- Brust: an der breitesten Stelle, das Maßband waagerecht führen.
- Taille: an der schmalsten Stelle, ohne einzuziehen.
- Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Fußlänge: abends messen – Füße sind dann minimal größer. Auf ein Blatt stellen, Ferse und längste Zehe markieren, Abstand messen.
Zwischen zwei Größen?
Bei Jacken, Mänteln und Grobstrick empfehlen wir die größere Größe – dann passt noch eine Schicht darunter. Bei Blusen, Kleidern und Feinstrick fährt man mit der kleineren meist besser.
Persönliche Beratung
Sie sind unsicher? Schreiben Sie uns an info@moor-halden.com mit Körpergröße, Gewicht und dem gewünschten Modell. Wir antworten meist innerhalb weniger Stunden mit einer konkreten Empfehlung.








